RPKI (IPv4)
Global IPv4 Prefix RPKI Coverage
IPv4 Prefixes In Global Routing Table: 1,264,927
Routed IPv4 Prefixes Covered by RPKI: 743,059
Total IPv4 RPKI Records: 645,186
IPv4 RPKI Records By RIR
| RIR | Count |
|---|---|
| ripencc | 269,628 |
| arin | 192,327 |
| apnic | 129,077 |
| lacnic | 28,532 |
| afrinic | 25,619 |
| n/a | 3 |
IPv4 Prefixes By RIR
| RIR | With ROA | Total | Coverage (%) |
|---|---|---|---|
| arin | 169,695 | 357,079 | 47.52 |
| ripencc | 255,501 | 342,374 | 74.63 |
| apnic | 170,110 | 318,303 | 53.44 |
| afrinic | 41,915 | 63,930 | 65.56 |
| lacnic | 105,837 | 181,311 | 58.37 |
RPKI (IPv6)
Global IPv6 Prefix RPKI Coverage
IPv6 Prefixes In Global Routing Table: 313,400
Routed IPv6 Prefixes Covered by RPKI: 192,286
Total IPv6 RPKI Records: 181,157
IPv6 RPKI Records By RIR
| RIR | Count |
|---|---|
| ripencc | 63,106 |
| apnic | 54,088 |
| arin | 50,671 |
| lacnic | 12,279 |
| afrinic | 1,013 |
| n/a | 0 |
IPv6 Prefixes By RIR
| RIR | With ROA | Total | Coverage (%) |
|---|---|---|---|
| arin | 35,451 | 48,683 | 72.82 |
| ripencc | 59,068 | 81,401 | 72.56 |
| apnic | 55,336 | 106,143 | 52.13 |
| afrinic | 3,132 | 7,879 | 39.75 |
| lacnic | 39,299 | 68,931 | 57.01 |
ASPA
Global ASN ASPA Coverage
ASNs In Global Routing Table: 87,144
Routed ASNs Covered by ASPA: 1,368
Total ASPA Records: 1,526
ASPA Records By RIR
| RIR | Count |
|---|---|
| ripencc | 1,151 |
| arin | 293 |
| lacnic | 72 |
| apnic | 10 |
ASNs By RIR
| RIR | With ASPA | Total | Coverage (%) |
|---|---|---|---|
| arin | 257 | 20,351 | 1.26 |
| ripencc | 1,030 | 31,373 | 3.28 |
| apnic | 9 | 20,149 | 0.04 |
| afrinic | 0 | 2,088 | 0.00 |
| lacnic | 72 | 12,525 | 0.57 |
RPKI (IPv4+IPv6)
Global Prefix RPKI Coverage
Total Prefixes In Global Routing Table: 1,578,327
Routed Prefixes Covered by RPKI: 935,345
Total RPKI Records: 826,343
RPKI Records By RIR
| RIR | Count |
|---|---|
| ripencc | 332,734 |
| arin | 242,998 |
| apnic | 183,165 |
| lacnic | 40,811 |
| afrinic | 26,632 |
| n/a | 3 |
Prefixes By RIR
| RIR | With ROA | Total | Coverage (%) |
|---|---|---|---|
| arin | 205,146 | 405,762 | 50.56 |
| ripencc | 314,569 | 423,775 | 74.23 |
| apnic | 225,446 | 424,446 | 53.12 |
| afrinic | 45,047 | 71,809 | 62.73 |
| lacnic | 145,136 | 250,242 | 58.00 |
