BertuahIX

Website:
Statistics:
Members:
32
Data Feed Health:
Region:
Asia Pacific
Country:
Indonesia
City:
Pekanbaru
Technical Contact:
| +628197699969
Policy Contact:
| +628197699969
IPv4 Prefixes:
103.191.61.0/26, 103.191.61.64/26
IPv6 Prefixes:
2406:20c0:e000:3e8::/64, 2001:df1:7140::/64, 2406:20c0:e000:3e7::/64
| ASN | Name | IPv4 | IPv6 |
|---|---|---|---|
| AS46045 | PT Sarana Pembangunan Siak | 103.191.61.10 | 2406:20c0:e000:3e8::10 |
| AS50104 | PT Pedjoeang Digital Networks | 103.191.61.72 | 2406:20c0:e000:3e7:103:191:61:72 |
| AS55652 | Sumidhaz Permata Bunda, PT | 103.191.61.7 | 2406:20c0:e000:3e8::7 |
| AS63862 | PT Pascal Solusi Nusantara | 103.191.61.68 | 2406:20c0:e000:3e7::68 |
| AS131743 | PT GNET BIARO AKSES | 103.191.61.5 | 2406:20c0:e000:3e8::5 |
| AS134655 | PT. DUMAI MANDIRI NET | 103.191.61.15 | 2406:20c0:e000:3e8::15 |
| AS135459 | PT.GLOBALRIAU DATA SOLUSI | 103.191.61.4 | 2406:20c0:e000:3e8::4 |
| AS137331 | PT Cloud Teknologi Nusantara | 103.191.61.71 | 2406:20c0:e000:3e7:103:191:61:71 |
| AS138131 | CV. NATANETWORK SOLUTION | 103.191.61.74 | 2406:20c0:e000:3e7:103:191:61:74 |
| AS138884 | PT Centronet Data Indonesia | 103.191.61.8 | 2406:20c0:e000:3e8::8 |
| AS139934 | PT Skynet Network Bersama | 103.191.61.24 | 2406:20c0:e000:3e8:103:191:61:24 |
| AS140009 | PT. Riau Satu Net | 103.191.61.22 | 2406:20c0:e000:3e8::22 |
| AS140423 | PT Chandra Media Nusantara | 103.191.61.2 103.191.61.70 |
2406:20c0:e000:3e8::2 2406:20c0:e000:3e7:103:191:61:70 |
| AS141126 | PT Cubiespot Pilar Data Nusantara | 103.191.61.9 | |
| AS141660 | PT Wahyu Akses Koneksi Riau | 103.191.61.18 | 2406:20c0:e000:3e8::18 |
| AS141909 | PT Aditama Netmedia Solusindo | 103.191.61.11 | 2406:20c0:e000:3e8::11 |
| AS142333 | PT Triguna Akses Teknologi | 103.191.61.97 | 2406:20c0:e000:3e8::97 |
| AS142339 | PT Kangen Network Solusindo | 103.191.61.17 | 2406:20c0:e000:3e8::17 |
| AS142369 | PT Mega Data Akses | 103.191.61.3 | 2406:20c0:e000:3e8::3 |
| AS147107 | PT Tunas Multi Data | 103.191.61.67 | 2406:20c0:e000:3e8::67 |
| AS149335 | PT Gogiga Media Teknologi | 103.191.61.12 | 2406:20c0:e000:3e8::12 |
| AS149693 | PT Jaringan Datamedia Nusantara | 103.191.61.21 | 2406:20c0:e000:3e8::21 |
| AS149972 | PT Salingka Telekomunikasi Nusantara | 103.191.61.19 | 2406:20c0:e000:3e8::19 |
| AS150238 | PT Shanum Sarana Telekomunikasi | 103.191.61.13 | 2406:20c0:e000:3e8:103:191:61:13 |
| AS150249 | PT Atharva Telematika Persada | 103.191.61.66 | 2406:20c0:e000:3e7::66 |
| AS150265 | PT Rajawali Bintang Cemerlang Telkomedia | 103.191.61.16 | |
| AS150268 | PT Hexa Media Sarana | 103.191.61.65 103.191.61.1 |
2406:20c0:e000:3e7::1 2406:20c0:e000:3e8::1 |
| AS150483 | PT Kuantan Net Akses | 103.191.61.20 | 2406:20c0:e000:3e8::20 |
| AS151000 | PT Awan Data Indonesia | 103.191.61.76 | 2406:20c0:e000:3e7:103:191:61:76 |
| AS152749 | PT Win Artha Mandiri | 103.191.61.69 | 2406:20c0:e000:3e7:103:191:61:69 |
| AS152806 | PT Sinar Technology Jaya | 103.191.61.73 | 2406:20c0:e000:3e7:103:191:61:73 |
| AS152821 | CV CMedia Nusantara | 103.191.61.23 | 2406:20c0:e000:3e8:103:191:61:23 |
